Sorun: VM açılıyor, arayüz UP ama IP alamıyor. dhclient çıktısında:
dhclient: ... dhclient.leases: No space left on device
Neden: Root FS altında lease dosyası yazılamıyor (alan/partition sınırı).
Çözüm: Proxmox’tan diski büyüt → Guest OS içinde partition’ı ve dosya sistemini genişlet.
0) Teşhis Hızlı Kontrol
df -h # dolu alan var mı? df -i # inode bitmiş mi? du -sh /var/* | sort -h # neresi şişmiş? journalctl -xe # dhcp/log hataları
1) Proxmox’ta Sanal Disk Boyutunu Artır
Proxmox GUI → VM → Hardware → Disk → Resize Disk (ör: +100 GB)
veya CLI:
qm resize <VMID> scsi0 +100G
Burada 168G olan disk boyutunu +100G ilave ederek 268G yaptım.
2) Guest OS (Linux) İçinde Partition’ı Büyüt (GPT + XFS + LVM’siz)
Benim senaryomda root /dev/sda5, dosya sistemi XFS.
Hangi bölüm(partition) kök dizin onu buldum. Sda5
parted /dev/sda (parted) print # doğru partition numarasını gör (parted) resizepart 5 100% # sda5’i diskin sonuna kadar büyüt (parted) quit
3) XFS Dosya Sistemini Canlı Genişlet
Bu komut ile kök dosya bölümünü xfs_growfs / 268G yaptım.
ext4 olsaydı:
resize2fs /dev/sda5
4) Doğrulama
lsblk df -h
Root (/) artık yeni toplam alanı görüyor olmalı. DHCP lease yazılabildiği için arayüz IP’yi aldı ✅
Sonuç: VM diskini Proxmox’ta büyüttüm → guest’te resizepart + xfs_growfs ile genişlettim → sistem normal açıldı ve IP aldı. Ağ problemi aslında disk/partition sınırından kaynaklanıyormuş.
[root@nethserver8-node1 ~]# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda 8:0 0 268G 0 disk
├─sda1 8:1 0 99M 0 part /boot/efi
├─sda2 8:2 0 1000M 0 part /boot
├─sda3 8:3 0 4M 0 part
├─sda4 8:4 0 1M 0 part
└─sda5 8:5 0 266.9G 0 part /var/lib/containers/storage/overlay
/
sr0 11:0 1 1024M 0 rom
[root@nethserver8-node1 ~]# fdisk -l
Disk /dev/sda: 268 GiB, 287762808832 bytes, 562036736 sectors
Disk model: QEMU HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 07B147F9-8655-4FB3-8D30-B2F796D32ED8
Device Start End Sectors Size Type
/dev/sda1 2048 204799 202752 99M EFI System
/dev/sda2 204800 2252799 2048000 1000M Linux filesystem
/dev/sda3 2252800 2260991 8192 4M PowerPC PReP boot
/dev/sda4 2260992 2263039 2048 1M BIOS boot
/dev/sda5 2265088 562036702 559771615 266.9G Linux filesystem
[root@nethserver8-node1 ~]# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs 4.0M 0 4.0M 0% /dev
tmpfs 3.8G 1.1M 3.8G 1% /dev/shm
tmpfs 1.6G 9.3M 1.5G 1% /run
/dev/sda5 267G 169G 99G 64% /
/dev/sda2 936M 377M 560M 41% /boot
/dev/sda1 99M 7.1M 92M 8% /boot/efi
tmpfs 769M 192K 769M 1% /run/user/1009
tmpfs 769M 464K 769M 1% /run/user/1006
tmpfs 769M 500K 769M 1% /run/user/1007
tmpfs 769M 88K 769M 1% /run/user/1002
tmpfs 769M 184K 769M 1% /run/user/1012
tmpfs 769M 96K 769M 1% /run/user/1005
tmpfs 769M 132K 769M 1% /run/user/1004
tmpfs 769M 176K 769M 1% /run/user/1003
tmpfs 769M 288K 769M 1% /run/user/1011
tmpfs 769M 172K 769M 1% /run/user/1008
tmpfs 769M 84K 769M 1% /run/user/1010
tmpfs 769M 92K 769M 1% /run/user/1001
shm 63M 0 63M 0% /var/lib/containers/storage/overlay-containers/47737b39fda3f0281801dbbb90af50095a5408a6d0ca9b03ebc41ddc2a4b1fd4/userdata/shm
fuse-overlayfs 267G 169G 99G 64% /var/lib/containers/storage/overlay/00f4d1c65dee265fa78b0310860fe0eda2bac0b5668b1d59d6c528adf9a1f534/merged
shm 63M 0 63M 0% /var/lib/containers/storage/overlay-containers/f8ae72c4eee358be3c8508f21e9177621dcaf51a3cc9517bd3f7f74f4cd3c5b4/userdata/shm
fuse-overlayfs 267G 169G 99G 64% /var/lib/containers/storage/overlay/968dcdfa880c9b3fa76e4f85b658bfcc7bbe9fc0e6acc86a2d02205382205205/merged
shm 63M 0 63M 0% /var/lib/containers/storage/overlay-containers/9374934a18dfbb9fb2ff4f23c23891148cfa8816208489a3555d029b4ff4c667/userdata/shm
fuse-overlayfs 267G 169G 99G 64% /var/lib/containers/storage/overlay/67cc94c796c86586a8bed357ae64cdd4027878e82d77fe5cb5130d300ef27456/merged
shm 63M 0 63M 0% /var/lib/containers/storage/overlay-containers/73a99baec0937acd5a08b8dfcbb41bc4053a511699448a09195747db599bba1e/userdata/shm
fuse-overlayfs 267G 169G 99G 64% /var/lib/containers/storage/overlay/50d2845b03ef4310ac50639a503402d06633b15041b99fc7d537856e8e179121/merged
tmpfs 769M 0 769M 0% /run/user/0
#Proxmox #Linux #SysAdmin #XFS #LVM #Virtualization #DevOps #SistemYönetimi